《人中之龍 6 》無劇透攻略/全成就資料清單一覽
L1防禦 R1鎖定 X按鍵回避 方塊+三角按鍵發動各種連擊
拾取地面道具按三角按鍵釋放極攻擊
極槽滿狀態按R2爆氣,可發起連續按鍵的超強攻擊
勝利後,大段劇情。
【第一章 自由的代價】
劇情後,與全部小孩對話,屋外4個,屋內4個。
隨後提示點,調查電話,聯絡秋山駿未果,桐生只好親自動身前往神室町尋找遙。
再次到達神室町,沒走幾步就遇到了老友伊達,隨後前往秋山的事務所-天空金融,從屋子背後的樓梯上去,調查門,已經是空房了。
返回大街,進入提示位置酒吧內,劇情後,分別瞭解秋山和遙的情報。
前往提示點位置,遇到咖啡店老闆,對話中詢問秋山和遙的下落。
劇情後,前往亞細亞街入口前,發生劇情,隨後戰鬥,對方人數比較多,抓人扔或者拾取街邊的道具都可以。
全部擊敗後劇情,再次前往秋山事務所位置,與路口的中國黑幫對話,隨後又是劇情戰鬥,勝利後,前往地圖北面提示點,與拾荒者對話。
前往隨便哪個超市內,買一份盒飯,返回交給拾荒者,隨後前往地下水道。
下水道內,在提示點找到了秋山,劇情,BOSS戰
抓住胖子發動極,就會觸發和秋山的兩人協力攻擊,打掉BOSS一半血後,BOSS開霸體,無法抓,注意回避他的重抓。
最後按R2爆氣,連續攻擊虐胖子吧。
勝利後劇情,乘坐出租前往東都醫院,劇情後本章結束。
【第二章 新的幼苗】
前往肇事現場,依次調查現場幾個提示點,隨後劇情,走到監視的男子旁邊,發生劇情。
隨後乘坐出租前往東城會總部,劇情
接著前往提示點,新蕾瑟娜,劇情後走到外面,發生劇情戰鬥,勝利後劇情。
向北走到提示點,劇情後網路社區任務系統開啟
接著隨便走幾步,接到伊達電話,前往東都醫院,劇情BOSS戰,對秋山駿,關鍵在後期秋山開霸體後,一定要瞅準時間發動R2,一套連續攻擊基本清空他的血。
【第三章 異邦人】
來到本作的新地圖-廣島,劇情後走到提示點發生劇情,小BOSS戰 VS 南雲,沒什麼難度。
劇情後跟著飯野走,到達暫住的地方。
劇情後帶著嬰兒出去買奶粉,途中需要照顧孩子,這裡似乎是要看小孩子的手和頭來判斷方向。
找到電線杆旁打電話的男子,與他對話得知奶粉在藥店有賣,前往藥店,劇情。
劇情後,去找清美,劇情後前往理髮店,劇情後擊敗醉漢,終於找到奶粉了……返回住處,劇情。
第二天前往清美處,又遇到南雲找麻煩,隨後進入屋內,接下來需要打棒球,果然不出所料,打球變為打架,
本戰1對3,首先用球場周圍的球棒集中幹掉1個,剩餘2個,拉開他們的距離,集中攻擊1個人,
儘量避免被包圍,因為對方會發動協力攻擊,另外球場周圍的球可以用來發動極攻擊。
勝利後,劇情,前往清美店,畫面轉到遊戲最初的場景,劇情後開始救人。
街道上提示點與居民對話,瞭解情報,隨後前往北面 山嶺上,劇情後BOSS戰 VS 舛添耕治
周圍4個小弟,在BOSS血量一半霸體後,會自動復活。
勝利後劇情,本章結束。
【第四章 謊言】
劇情後前往提示點,上樓梯觸發劇情,擊敗10人醉客。
前往清美店內發生劇情,返回住處,在屋內選擇“休息”
前往広瀬一家事務所,發生劇情。走樓梯到2層,與広瀬對話,隨後返回1層與南雲對話,走到外面與清美對話。
前往龍南神社,跟著清美走,途中與陽銘連合會舛添組組員5人戰鬥,前往龍南神社發生劇情。
前往摩蕾諾,劇情後,與田頭直人、宇佐美勇太戰鬥,勝利後,尋找松永,在事務所前發生劇情,與舛添耕治戰鬥。
勝利後前往住處,劇情,本章結束。
【第五章 覆面】
前往仁涯大道十字路口與JUSTIS手下2人戰鬥,勝利後,劇情。
拯救幸子,與 對話,選擇出發,開始本作的幫派系統,其實類似於即時策略遊戲,
不同的兵種分別下達命令,肉搏兵在前,治療兵在後,擊倒敵方的頭頭就算勝利。
接著操作桐生戰鬥,擊敗JUSTIS5人後,劇情,桐生會成立,幫派系統正式開啟。
劇情後前往提示點乘坐纜車,前往提示點購買車票後乘坐纜車,劇情後,與清美對話,劇情。
選擇準備好了,突入迎賓館。
最高層對戰染谷巧,勝利後劇情。
【第六章 足跡】
劇情後返回住處水軍公寓,發生劇情,調查床鋪睡覺,前往神室町。
前往阿爾卑斯咖啡廳,劇情
前往天下一番大街 Stardust,途中在超市門口發生劇情,觀看超市內劇情
走到StarDust前發生劇情,劇情後前往StarDust,BOSS戰 VS 韓俊基
勝利劇情後前往櫻花大樓,本章結束
【第七章 黑孩子】
劇情後前往瑟蕾娜,途中發生劇情,遇到了阿城,劇情後進入瑟蕾娜劇情。
前往兒童公園,從水井下去進入下水道,劇情與祭汪會構成員4人戰鬥,從東面出口出去走到街道上接到秋山電話。
前往劇場前廣場的APA酒店,到達提示點發生劇情,前往後巷提示點,與謎之刺客戰鬥,勝利後前往APA6層
進入房間內發生劇情。
前往瑟蕾娜,進入後劇情。
前往亜細亜街,在入口提示點與秋山匯合,跟著秋山前進。
在倉庫場景,會與持刀的廚師曹連戰3次,特別注意他的重砍,頗具威力。
到屋頂上與秋山、南雲、宇佐美匯合,跳到對面3層,一路沿著提示點前進,最終在2樓找到了胖子艾德
打掉一半血胖子開霸體
打掉2/3我方同伴到達,敵方出現小弟
全滅敵人後,劇情
【第八章 共謀】
與秋山對話,選擇休息到晚上,前往桃源郷,染谷同行進入桃源郷,接下來這段路程有些麻煩,
具體過法參看視頻,需要利用榔頭敲開障礙前進,來到房間內大段劇情。
BOSS戰 染穀巧 ,跟前面差不多,打法相同,勝利後本章結束。
【第九章 失蹤】
劇情後前往瑟蕾娜,與南雲對話選擇準備好了,眾人返回尾道。
前往摩蕾諾,途中會不斷受到大批敵人的圍攻,到達摩蕾諾後發生劇情
離開摩蕾諾發生劇情,前往廣瀬的住處搜索,與4個人對話,分別提供4個地點選擇,正確位址是“事務所”
調查事務所的門,無法進入,走到側面院子,劇情拾取梯子爬上去到達2層。
調查桌上的火柴盒,前往スナック砂時計,出門雜兵戰鬥
前往提示點スナック砂時計前發生劇情後,前往龍南神社,國道2號線西面龍南神社前提示點發生劇情,BOSS戰 VS 小清水寬治
勝利後,本章結束。
【第十章 血之戒律】
劇情後,雜兵戰,劇情,BOSS戰 VS 韓俊基 ,勝利後追趕勇太,走到龍南神社樓梯前發生劇情
前往廣瀬一家事務所,進入事務所發生劇情
前往海邊乘船去搶回孩子,前往浮島,一路衝殺,BOSS戰 VS 韓俊基
【第十一章 老爸與兒子】
前往水軍公寓,劇情
前往広瀬一家事務所,進入事務所發生劇情,與宇佐美對話選擇前往神室町
神室町
前往瑟蕾娜,發生劇情,隨後前往非常出口,走到外面發生劇情。
前往亜細亜街,途中發生劇情,接電話後,進入亞細亞街發生劇情。
開始尋找勇太。
BOSS戰 VS 艾德
BOSS戰 VS 宇佐美勇太
【第十二章 沉睡的巨人】
與郎對話發生劇情,前往屋頂,非常樓梯上去與郎對話
返回瑟蕾娜,劇情,隨後返回尾道仁涯町
尾道仁涯町
前往廣瀬一家事務所,途中遭遇劇情雜兵戰
前往事務所,劇情後BOSS戰 VS南雲剛
勝利後,劇情雜兵戰,南雲等3人加入成為同伴,全滅敵人後,劇情。
前往千光寺與碑文旁邊的老者對話
接下來收集暗號,隨後依次調查分佈在尾道的9個碑文,分別位於下圖紅色標記位置。
進入事務所發生劇情,前往暗號指示的方向,南雲、松永、田頭同行,到達墓地發生劇情
前往仁涯渡船場,選擇準備好了,前往巌見造船所。
到達巌見造船所,前往暗號指示地點,途中不斷雜兵戰,
最後 BOSS戰 VS廣瀬徹
【終章】
前往碼頭,仁涯渡船場與染穀對話
前往廣瀬一家事務所,發生劇情,與陽銘連合會組員戰鬥,會出現增援2次。
前往水軍公寓,調查床鋪選擇前往神室町,發生劇情
前往員警病院,劇情
前往瑟蕾娜 ,劇情後前往千禧大廈 ,入口前與東城會組員戰鬥,不過此時我方同伴也不少:秋山、南雲、宇佐美、松永、田頭
B1電梯前,南雲、松永、田頭脫離
宇佐美脫離,與松原戰鬥
BOSS戰 VS 染穀巧
劇情後瑟蕾娜前往屋頂,與南雲對話
神室町最後的夜, 與南雲對話,選擇準備好了,接下來的戰鬥為最後的戰鬥,請提前準備充分的補給品
全成就資料清單一覽
No. | 項目 | LV | 經驗值 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 量 |
敏 捷 |
耐 力 |
技 巧 |
魅 力 |
||||
1 | 與人攀談10次 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2 | 與人攀談20次 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3 | 與人攀談30次 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
4 | 食用5個食物類道具 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5 | 食用15個食物類道具 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6 | 食用30個食物類道具 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
7 | 使用5次藥品 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8 | 使用15次藥品 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9 | 使用30次藥品 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
10 | 搭乘計程車移動5次 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11 | 搭乘計程車移動10次 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
12 | 搭乘計程車移動20次 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
13 | 自力步行移動20KM | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
14 | 自力步行移動50KM | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
15 | 自力步行移動100KM | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
16 | 衝刺移動2KM | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
17 | 衝刺移動5KM | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
18 | 衝刺移動10KM | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
19 | 累積獲得1000經驗值 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
20 | 累積獲得10000經驗值 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
21 | 累積獲得1000000經驗值 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
22 | 累積賺取金錢20萬円 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
23 | 累積賺取金錢50萬円 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
24 | 累積賺取金錢100萬円 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
25 | 累積賺取金錢300萬円 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
26 | 累積賺取金錢500萬円 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
27 | 用智能手機拍攝10張照片 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
28 | 用智能手機拍攝30張照片 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
29 | 用智能手機拍攝50張照片 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
30 | 飲用5種自動販賣機的飲料 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
31 | 飲用10種自動販賣機的飲料 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
32 | 飲用全類型自動販賣機的飲料 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
33 | 累積飲用自動販賣機的飲料10次 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
34 | 累積飲用自動販賣機的飲料30次 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
35 | 累積飲用自動販賣機的飲料50次 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
36 | 飲用自動販賣機的?罐 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
37 | 使用鑰匙開啟3個保險箱 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
38 | 使用鑰匙開啟10個保險箱 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
39 | 在餐飲店進食5次 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
40 | 在餐飲店進食10次 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
41 | 在餐飲店進食20次 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
42 | 在餐飲店進食30次 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
43 | 享用過銀章魚Highball的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
44 | 享用過養老乃瀧的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
45 | 享用過Ringer Hut的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
46 | 享用過富士蕎麥面的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
47 | 享用過赤牛丸的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
48 | 享用過突然想吃!牛排的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
49 | 享用過吟壽司的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
50 | 享用過阿爾卑斯咖啡廳的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
51 | 享用過韓來的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
52 | 享用過微笑漢堡的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
53 | 享用過Bantam的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
54 | 享用過九州一番星的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
55 | 享用過M SIDE CAFE的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
56 | 享用過大阪王將的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
57 | 享用過QUADRA GARDEN的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
58 | 享用過壽司三味的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
59 | 享用過玻璃棒廚房的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
60 | 享用過狂野傑克森的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
61 | 享用過中華蕎麥面 十萬石的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
62 | 享用過牡蠣小屋的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
63 | 享用過La Pente的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
64 | 享用過大眾酒館 米德的所有品項 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
65 | 發現3種食物組合 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
66 | 發現10種食物組合 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
67 | 發現全部食物組合 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
68 | 完成5種突發任務 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
69 | 完成?種突發任務 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
70 | 完成?種突發任務 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
71 | 累積付出1000円香油錢 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
72 | 累積付出?円香油錢 | 2 | ||||||
73 | 累積付出?円香油錢 | 3 | ||||||
74 | 抽5次神簽 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
75 | 抽?次神簽 | 2 | ||||||
76 | 抽?次神簽 | 3 | ||||||
77 | 對地藏供奉5次供品 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
78 | 對地藏供奉?次供品 | 2 | ||||||
79 | 對地藏供奉?次供品 | 3 | ||||||
80 | ??? | 5 |
戰鬥
No. | 項目 | LV | 經驗值 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 量 |
敏 捷 |
耐 力 |
技 巧 |
魅 力 |
||||
1 | 擊破50名在街頭前來找麻煩的敵人 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2 | 擊破100名在街頭前來找麻煩的敵人 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3 | 擊破150名在街頭前來找麻煩的敵人 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
4 | 擊破200名在街頭前來找麻煩的敵人 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 在究極熱血模式下擊破5人 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6 | 在究極熱血模式下擊破20人 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
7 | 在究極熱血模式下擊破50人 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
8 | 在戰鬥中破壞10個物件 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9 | 在戰鬥中破壞30個物件 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
10 | 在戰鬥中破壞50個物件 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
11 | 以武器擊破10名敵人 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
12 | 以武器擊破30名敵人 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
13 | 以武器擊破50名敵人 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
14 | 擊退稀有姓氏小子•瀨賀1次 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
15 | 擊退稀有姓氏小子•瀨賀5次 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
16 | 使用10次熱血動作 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
17 | 使用30次熱血動作 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
18 | 使用50次熱血動作 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
19 | 獲得10種裝備•防具 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
20 | 獲得20種裝備•防具 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
21 | 獲得30種裝備•防具 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
22 | ??? | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
娛樂場所
No. | 項目 | LV | 經驗值 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 量 |
敏 捷 |
耐 力 |
技 巧 |
魅 力 |
||||
1 | 在娛樂場所合計遊玩5次 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2 | 在娛樂場所合計遊玩10次 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3 | 在娛樂場所合計遊玩20次 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
4 | 在娛樂場所合計遊玩30次 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
5 | 在卡拉OK中獲得90分以上 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6 | 在卡拉OK中3首歌曲獲得90分以上 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
7 | 在卡拉OK中5首獲得90分以上 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
8 | 使紗希成為NO.1小姐 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
9 | 使紗蕾歐娜為NO.1小姐 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
10 | 使艾莉娜成為NO.1小姐 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
11 | 使光成為NO.1小姐 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12 | 使SORA成為NO.1小姐 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
13 | 搜集紗希的所有個人資訊 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
14 | 搜集蕾歐娜的所有個人資訊 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
15 | 搜集艾莉娜的所有個人資訊 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
16 | 搜集光的所有個人資訊 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
17 | 搜集SORA的所有個人資訊 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
18 | 在公關俱樂部獲得 very good以上評價5次 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
19 | 在公關俱樂部獲得 very good以上評價?次 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
20 | 在公關俱樂部獲得 very good以上評價?次 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
21 | 在小酒館中與畠山先生成為好朋友 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
22 | 在小酒館中與秋吉先生成為好朋友 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
23 | 在小酒館中與源先生成為好朋友 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
24 | 在小酒館中與安藤先生成為好朋友 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
25 | 在小酒館中與金子先生成為好朋友 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
26 | 在小酒館中與媽媽桑成為好朋友 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
27 | 累積前往小酒館光顧5次 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
28 | 累積前往小酒館光顧?次 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
29 | 累積前往小酒館光顧? | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
30 | 在3種小酒館中獲得善於傾聽以上評價 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
31 | 在?種小酒館中獲得善於傾聽以上評價 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
32 | 完成5個業餘棒球對戰任務 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
33 | 完成?個業餘棒球對戰任務 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
34 | 完成?個業餘棒球對戰任務 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
35 | 招募3名業餘棒球隊的隊友 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
36 | 招募所有業餘棒球隊的隊友 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
37 | 累積帶領勇士隊獲得10勝 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
38 | 累積帶領勇士隊獲得?勝 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
39 | 累積帶領勇士隊獲得?勝 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
40 | 在業餘棒球中培養出2位數勝投投手 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
41 | 在業餘棒球中培養出2位數全壘打支數選手 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
42 | 在業餘棒球中培養出100打選手 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
43 | 完成所有初級挑戰賽程 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
44 | 完成所有中級挑戰賽程 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
45 | 完成所有高級挑戰賽程 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
46 | 在全壘打賽程中累積轟出10支 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
47 | 在全壘打賽程中累積轟出30支 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
48 | 在全壘打賽程中累積轟出50支 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
49 | 完成潛水叉魚的所有關卡 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
50 | 在潛水叉魚時捕獲所有種類魚支 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
51 | 使潛水叉魚的漁夫等級達到最高 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
52 | 在潛水叉魚時累積捕獲10只魚 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
53 | 在潛水叉魚時累積捕獲?只魚 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
54 | 在潛水叉魚時累積捕獲?只魚 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
55 | 在RIZAP挑戰當中獲得A級以上評價1次 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
56 | 在RIZAP挑戰當中獲得A級以上評價2次 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
57 | 在RIZAP挑戰當中獲得A級以上評價3次 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
58 | 完成全部12次RIZAP挑戰 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
59 | 在1種健身項目中獲得A級以上評價 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
60 | 在3種健身項目中獲得A級以上評價 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
61 | 在全部健身專案中獲得A級以上評價 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
62 | 在射飛鏢時遊玩所有規則 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
63 | 在射飛鏢時擊敗所有對手 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
64 | 在射飛鏢對戰中累計獲得10勝 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
65 | 在射飛鏢時達成3次帽子戲法 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
66 | 在射飛鏢時達成?次帽子戲法 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
67 | 打麻將時於所有牌桌•大賽中獲得第1名 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
68 | 打麻將時胡牌•自摸5次 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
69 | 打麻將時胡牌•自摸10次 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
70 | 打麻將時胡牌•自摸30次 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
71 | 馴養神室町中的貓にいるヴィオラ | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
72 | 馴養神室町中的貓にいるムサシ | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
73 | 馴養神室町中的貓にいるコテツ | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
74 | 馴養神室町中的貓にいるフク | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
75 | 馴養神室町中的貓にいるミルク | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
76 | 馴養神室町中的貓にいるシズク | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
77 | 馴養神室町中的貓にいるレオン | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
78 | 馴養神室町中的貓にいるマロン | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
79 | 馴養神室町中的貓にいるヴィクトリア | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
80 | 馴養尾道仁涯町的貓にいるトラ | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
81 | 馴養尾道仁涯町的貓にいるナナ | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
82 | 馴養尾道仁涯町的貓にいるタマ | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
83 | 馴養尾道仁涯町的貓にいるヒメ | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
84 | 馴養尾道仁涯町的貓にいるミケ | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
85 | 馴養尾道仁涯町的貓にいるリン | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
86 | 馴養尾道仁涯町的貓にいるクロ | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
87 | 馴養尾道仁涯町的貓にいるシロ | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
88 | 馴養尾道仁涯町的貓にいるココ | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
89 | 馴養尾道仁涯町的貓にいるカイ | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
90 | 累積給貓餵食5次 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
91 | ??? | |||||||
92 | ??? | |||||||
93 | ??? | |||||||
94 | 在太空哈利中獲得2000000分以上 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
95 | 在Out Run中獲得3000000分以上 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
96 | 在幻想空間中獲得50000分以上 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
97 | 在超級摩托車中獲得4000000分以上 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
98 | 在Virtua Fighter 5 FS中完成3關 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
99 | 在Virtua Fighter 5 FS中完成?關 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
100 | 在Virtua Fighter 5 FS中完成?關 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
101 | 在Virtua Fighter 5 FS中以所有角色獲勝 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
102 | 在Virtua Fighter 5 FS中累計10勝 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
103 | 在Virtua Fighter 5 FS中累計?勝 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
104 | 在Puyo Pop中打倒5名對手 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
105 | 在Puyo Pop中打倒?名對手 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
